40dB / El País - 14/04/2019 - Elecciones 2019
40dB / El País - 14/04/2019
Enquesta realitzada del 2 al 5 d'abril pel 40dB per a El País
Enquesta 40dB / El País - 14/04/2019 | Eleccions 2015 | Diferència | ||||
% | Escons | % | Escons | % | Escons | |
PP | 18,8 | 19-20 | 27,0 | 31 | -8,2 | de -12 a -11 |
P.S.O.E. | 28,1 | 31 | 20,9 | 23 | 7,3 | +8 |
COMPROMÍS | 18,4 | 18-20 | 18,7 | 19 | -0,3 | de -1 a +1 |
Cs | 13,7 | 12-15 | 12,7 | 13 | 1,0 | de -1 a +2 |
UNIDES PODEM-EUPV | 8,7 | 8-9 | 16,0 | 13 | -7,3 | de -5 a -4 |
VOX | 8,6 | 8 | 0,4 | - | 8,2 | +8 |
Altres | 3,6 | - | - | - | - | - |
Fitxa Tècnica
Univers: Espanyols amb 18 anys i més
Àmbit: Comunitat Valenciana
Mostra: 1.200 entrevistes amb un marge d'error ±2,89% amb un nivell de confiança del 95,5% (dos sigma) i un p/q=50/50
Entrevista: Online (població de 18 a 64 anys) i telefònica (població major de 64 anys)
Treball de camp: del 2 al 5 d'abril de 2019
Realització: 40dB per a El País