CIS-11-04-2019 - Elecciones 2019
CIS - 11-04-2019
Encuesta realizada del 15 al 24 de marzo por el CIS
Encuesta CIS - 11/04/2019 | Elecciones 2015 | Diferencia | ||||
% | Escaños | % | Escaños | % | Escaños | |
PP | 15,4 | 18-19 | 27,0 | 31 | -11,6 | de -13 a -12 |
P.S.O.E. | 30,9 | 33-36 | 20,9 | 23 | 10,1 | de +10 a +13 |
COMPROMÍS | 16,9 | 17-18 | 18,7 | 19 | -1,8 | de -2 a -1 |
Cs | 16 | 16-19 | 12,7 | 13 | 3,3 | de +3 a +6 |
UNIDES PODEM-EUPV | 8,3 | 7-8 | 16,0 | 13 | -7,7 | de -6 a -5 |
VOX | 6,5 | 5-6 | 0,4 | - | 6,1 | de +5 a +6 |
Otros | 3,6 | - | - | - | - | - |
Ficha Técnica
Universo: Españoles con 18 años y más
Ámbito: Comunitat Valenciana
Muestra: 1.400 entrevistas con un margen de error ±2,7% con un nivel de confianza del 95,5% (dos sigma) y un p/q=50/50
Entrevista: Entrevista personal en los domicilios
Trabajo de campo: del 15 al 24 de marzo de 2019
Realización: CIS