NC Report / La Razón - 11-03-2019 - Elecciones 2019
NC Report / La Razón - 11-03-2019
Encuesta realizada del 5 al 9 de marzo por NC Report para La Razón
Encuesta NC Report / La Razón - 11/03/2019 | Elecciones 2015 | Diferencia | ||||
% | Escaños | % | Escaños | % | Escaños | |
PP | 23,6 | 27 | 27,0 | 31 | -3,4 | -4 |
PSPV | 23,9 | 27 | 20,9 | 23 | 3,1 | 4 |
COMPROMÍS | 14,3 | 15 | 18,7 | 19 | -4,4 | -4 |
C's | 15,6 | 16 | 12,7 | 13 | 2,9 | 3 |
PODEMOS | 8,2 | 6 | 11,6 | 13 | -3,4 | -7 |
EUPV | - | - | 4,4 | - | - | - |
Vox | 9,8 | 8 | 0,4 | - | 9,4 | 8 |
Otros | 3,6 | - | - | - | - | - |
Ficha Técnica
Universo: Españoles con 18 años y más
Ámbito: Comunitat Valenciana
Muestra: 1.000 entrevistas con un margen de error ±3,3% con un nivel de confianza del 95,5% (dos sigma) y un p/q=50/50
Entrevista: Metodología telefónica
Trabajo de campo: del 5 al 9 de marzo de 2019
Realización: NC Report para La Razón